KATSUUNvsピスターチオ

-

Details

Date Start Time Tournament Season
Sun, 13 Oct 2024 09:00 N/A 2024シーズン

Location

今川公園グラウンド
神奈川 県 横浜 市 旭 区 今 川町 96, 旭区 横浜市

Results

Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
KATSUUN 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
ピスターチオ 1 2 0 3 1 0 0 0 X 7

batting

# Player AB H AVG RBI R 1B 2B 3B HR SO BB HBP OBP OPS SLG SB CS SAC SF BA/RISP
1 4 1 .250 1 1 1 0 0 0 0 1 0 .400 .650 .250 1 0 0 0 .333
2 4 1 .250 1 1 1 0 0 0 0 1 0 .400 .650 .250 1 0 0 0 .250
3 4 1 .250 2 0 0 1 0 0 1 1 0 .400 .900 .500 0 0 0 0 .500
4 4 1 .250 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .200 .450 .250 0 0 0 1 1.000
5 3 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 1 1 .400 .400 .000 1 0 0 0 .000
6 5 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
7 4 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
8 4 1 .250 0 3 1 0 0 0 0 0 0 .250 .500 .250 0 0 0 0 .000
9 3 0 .000 0 1 0 0 0 0 0 1 0 .250 .250 .000 1 0 0 0 .000
10 4 1 .250 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .250 .500 .250 0 0 0 0 .000

pitching

Player IP BF #P #B #S H R ER BB K HB ERA WHIP LOB BK PIK CS SB WP BAA HR
土屋和輝 9.0 34 99 28 71 4 1 0 0 10 0 0.00 .444 6 0 0 0 0 0 .118 0

fielding / fielder

Player TC A PO E DP TP FPCT
6 5 1 0 0 0 1.000
10 0 10 0 0 0 1.000
6 5 0 1 0 0 .833
2 1 1 0 0 0 1.000
0 0 0 0 0 0 .000
12 0 11 1 0 0 .917
1 0 1 0 0 0 1.000
2 0 2 0 0 0 1.000
2 1 0 1 0 0 .500

fielding / catcher

Player INN PB SB SBATT CS CSPCT PIK CI
9.0 0 0 0 0 .000 0 0