あじさいイーグルスvsドリームズ

-

Details

Date Start Time Tournament Season
Sun, 16 Apr 2023 12:35 MC 2023年度

Location

松戸市立金ケ作小学校
日本、〒270-2251 千葉県松戸市金ケ作317

Results

Team 1 2 3 4 5 R
あじさいイーグルス 3 0 0 0 3 6
ドリームズ 0 0 6 0 1 X 7

batting

# Player AB H AVG RBI R 1B 2B 3B HR SO BB HBP OBP OPS SLG SB CS SAC SF BA/RISP
1 1 0 .000 0 1 0 0 0 0 0 2 0 .667 .667 .000 1 0 0 0 .000
2 3 0 .000 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
3 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 1 0 .333 .333 .000 1 0 0 0 .000
4 3 1 .333 0 1 1 0 0 0 1 1 0 .500 .833 .333 1 0 0 0 .000
5 3 1 .333 0 2 1 0 0 0 1 0 0 .333 .667 .333 3 0 0 0 .000
6 3 2 .667 0 1 1 0 0 1 0 0 0 .667 2.333 1.667 2 0 0 0 .000
7 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
8 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .500 .500 .000 0 0 0 0 .000
9 1 0 .000 0 1 0 0 0 0 0 1 0 .500 .500 .000 0 0 0 0 .000
9 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 1 0 0 0 .000

pitching

Player IP BF #P #B #S H R ER BB K HB ERA WHIP LOB BK PIK CS SB WP BAA HR
浦桃哉 5.0 24 0 0 0 3 6 0 0 8 0 0.00 .600 2 0 0 0 4 0 .125 0

fielding / fielder

Player TC A PO E DP TP FPCT
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000

fielding / catcher

Player INN PB SB SBATT CS CSPCT PIK CI
0.0 0 0 0 0 .000 0 0
90分ゲーム 桃哉のボールをセンター返しされ、守備が乱れて先制される。 よく追いつきリードするもまたも内野守備が乱れ同点。 雨天中断な後、相手エラーで2塁に進み、盗塁な後、しっかりゴロを打ちサヨナラ勝ち!