ドリームズ vs 小金北

-

Details

Date Start Time Tournament Season
Sun, 28 May 2023 13:15 MC 2023年度

Location

上本郷第二小学校
日本、〒271-0064 千葉県松戸市上本郷2677

Results

Team 1 2 3 4 5 6 R
ドリームズ 1 0 0 0 0 2 3
小金北 0 0 0 1 4 X 5

batting

# Player AB H AVG RBI R 1B 2B 3B HR SO BB HBP OBP OPS SLG SB CS SAC SF BA/RISP
1 3 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
2 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .333 .333 .000 0 0 0 0 .000
3 2 1 .500 0 2 1 0 0 0 0 1 0 .667 1.167 .500 0 0 0 0 .000
4 3 3 1.000 1 1 2 1 0 0 0 0 0 1.000 2.333 1.333 0 0 0 0 .000
5 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 2 13 0 .867 .867 .000 1 0 0 0 .000
6 3 1 .333 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .333 .333 .000 0 0 0 0 .000
7 3 0 .000 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
8 3 0 .000 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
9 3 0 .000 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000

pitching

Player IP BF #P #B #S H R ER BB K HB ERA WHIP LOB BK PIK CS SB WP BAA HR
浦桃哉 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0 0 0 0 0 0 .000 0

fielding / fielder

Player TC A PO E DP TP FPCT
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
2 1 0 0 0 0 .500
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
2 0 0 0 0 0 .000
5 4 0 1 0 0 .800
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000

fielding / catcher

Player INN PB SB SBATT CS CSPCT PIK CI
0.0 0 0 0 0 .000 0 0