金ケ作vsドリームズ

-

Details

Date Start Time Tournament Season
Sun, 27 Aug 2023 08:30 MC 2023年度

Location

松戸市立高木第二小学校
日本、〒270-2213 千葉県松戸市五香4丁目18−1

Results

Team 1 2 3 4 5 R
金ケ作 0 0 1 0 0 1
ドリームズ 3 0 2 2 1 8

batting

# Player AB H AVG RBI R 1B 2B 3B HR SO BB HBP OBP OPS SLG SB CS SAC SF BA/RISP
1 2 0 .000 0 1 0 0 0 0 1 1 0 .333 .333 .000 0 0 0 0 .000
2 3 2 .667 0 1 1 2 0 0 0 0 0 .667 2.333 1.667 0 0 0 0 .000
3 3 2 .667 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .667 .667 .000 2 0 0 0 .000
4 2 0 .000 1 1 0 0 0 0 1 1 0 .333 .333 .000 0 0 0 0 .000
5 1 1 1.000 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1.000 4.000 3.000 0 0 0 0 .000
5 2 0 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
6 1 1 1.000 1 0 0 0 1 0 0 2 0 1.000 4.000 3.000 0 0 0 0 .000
7 2 1 .500 0 0 0 0 0 0 1 1 0 .667 .667 .000 0 0 0 0 .000
8 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
9 2 1 .500 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .500 1.000 .500 0 0 0 0 .000

pitching

Player IP BF #P #B #S H R ER BB K HB ERA WHIP LOB BK PIK CS SB WP BAA HR
浦桃哉 5.0 19 0 0 0 4 1 1 0 5 0 1.00 .800 2 0 0 0 0 0 .211 0

fielding / fielder

Player TC A PO E DP TP FPCT
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000

fielding / catcher

Player INN PB SB SBATT CS CSPCT PIK CI
0.0 0 0 0 0 .000 0 0