ブルーウェイズvslaughters

-

Details

Date Start Time Tournament Season
Sun, 30 Jul 2023 10:00 2023 オープン戦

Location

二子球場

Results

Team 1 2 3 4 5 6 R
ブルーウェイズ 2 0 1 0 7 3 13
laughters 3 0 0 2 0 0 5

batting

# Player AB H AVG RBI R 1B 2B 3B HR SO BB HBP OBP OPS SLG SB CS SAC SF BA/RISP
1 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 1 0 .500 .500 .000 2 0 0 0 .000
2 2 1 .500 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .500 1.500 1.000 0 0 0 0 .000
3 1 1 1.000 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1.000 2.000 1.000 1 0 0 0 .000
4 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
5 2 1 .500 2 0 1 0 0 0 0 0 0 .500 1.000 .500 0 0 0 0 .000
6 1 1 1.000 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1.000 2.000 1.000 0 0 0 0 .000
7 2 1 .500 2 0 0 1 0 0 0 0 0 .500 1.500 1.000 0 0 0 0 .000
8 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
9 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
10 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000

pitching

Player IP BF #P #B #S H R ER BB K HB ERA WHIP LOB BK PIK CS SB WP BAA HR
Suzuki Keisuke 2.0 0 0 0 0 5 7 2 2 1 0 7.00 3.500 0 0 0 0 0 0 .000 0
山口 温也 3.0 0 0 0 0 3 2 1 3 0 0 2.33 2.000 0 0 0 0 0 0 .000 0
大山 耀平 1.0 0 0 0 0 4 3 1 0 0 1 7.00 4.000 0 0 0 0 0 0 .000 0

fielding / fielder

Player TC A PO E DP TP FPCT
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000

fielding / catcher

Player INN PB SB SBATT CS CSPCT PIK CI
0.0 0 0 0 0 .000 0 0
0.0 0 0 0 0 .000 0 0