1
-
5
Details
| Date | Start Time | Tournament | Season |
|---|---|---|---|
| Sun, 15 Dec 2024 | 12:00 | U11 新人戦 | 2024年 |
Location
| 十六沼公園サッカー場 |
|---|
| 福島市大笹生爼板山341 |
1
-
5
| Date | Start Time | Tournament | Season |
|---|---|---|---|
| Sun, 15 Dec 2024 | 12:00 | U11 新人戦 | 2024年 |
| 十六沼公園サッカー場 |
|---|
| 福島市大笹生爼板山341 |
| 1 | 山田 蒼士(6年) | |
| 2 | 高野 陽結(4年) | |
| 2 | 齋藤 心優 | |
| 3 | 菅野 愛璃裟 | |
| 4 | 大内 清楓 | |
| 6 | 佐久間 大和(6年) | |
| 7 | 菅野︎ 琉人斗(5年) | |
| 8 | 宍戸 疏空(6年) | |
| 8 | 鈴木 咲翔(6年) | |
| 10 | 塩谷 篤 CP | |
| 10 | 小松 隼太(6年) CP | |
| 11 | 若林 慶依(5年) | |
| 12 | 添田 祐輔(6年) | |
| 13 | 我妻 宏汰朗(6年) | |
| 小松 晃太(3年) | ||
| 渡辺 絵都 | ||
| 渡邉 玲奈 | ||
| 渡邉 玲旺 | ||
| 渡邉 玲翔 | ||
| 菅野 玖生斗(3年) |