7
-
0
Details
| Date | Start Time | Tournament | Season |
|---|---|---|---|
| Sun, 27 Apr 2025 | 12:30 | ロータリークラブ杯 | 2025年 |
Location
| 福島市立飯野小学校 |
|---|
| 福島市飯野町明治遠久内2 |
7
-
0
| Date | Start Time | Tournament | Season |
|---|---|---|---|
| Sun, 27 Apr 2025 | 12:30 | ロータリークラブ杯 | 2025年 |
| 福島市立飯野小学校 |
|---|
| 福島市飯野町明治遠久内2 |
| 1 | 山田 蒼士 (5年) | |
| 2 | 鈴木 咲翔(5年) | |
| 2 | 齋藤 心優(6年) | |
| 3 | 菅野 愛璃裟(6年) | |
| 4 | 大内 清楓(6年) | |
| 6 | 佐久間 大和(5年) | |
| 7 | 小松 隼太(5年) | |
| 7 | 菅野︎ 琉人斗(4年) | |
| 8 | 宍戸 疏空(6年) | |
| 10 | 塩谷 篤(6年) CP | |
| 11 | 若林 慶依(4年) | |
| 12 | 添田 祐輔(5年) | |
| 13 | 我妻 宏汰朗 (5年) | |
| 伊藤 柊生(4年) | ||
| 小松 晃太(2年) | ||
| 菅野 玖生斗(2年) | ||
| 菊池 琉雅 | ||
| 菊池 琉雅(3年) | ||
| 高野 陽結(3年) |