7
-
1
Details
| Date | Start Time | Tournament | Season |
|---|---|---|---|
| Sun, 05 Oct 2025 | 13:00 | U12中央リーグ | 2025年 |
Location
| 信夫ヶ丘緑地公園グラウンド |
|---|
7
-
1
| Date | Start Time | Tournament | Season |
|---|---|---|---|
| Sun, 05 Oct 2025 | 13:00 | U12中央リーグ | 2025年 |
| 信夫ヶ丘緑地公園グラウンド |
|---|
| 1 | 山田 蒼士 (6年) | |
| 2 | 鈴木 咲翔 (6年) | |
| 2 | 齋藤 心優 | |
| 3 | 菅野 愛璃裟 | |
| 6 | 佐久間 大和(6年) | |
| 7 | 菅野︎ 琉人斗 (5年) | |
| 8 | 宍戸 そら | |
| 10 | 塩谷 篤 CP | |
| 11 | 若林 慶依 (5年) | |
| 12 | 添田 祐輔 (6年) | |
| 13 | 我妻 宏汰朗 (6年) | |
| 伊藤 柊生 (5年) | ||
| 小松 隼太 (6年) CP | ||
| 新里 優璃 (5年) | ||
| 菊池 悠斗 (5年) | ||
| 高野 陽結 (4年) |