7
-
1
Details
| Date | Start Time | Tournament | Season |
|---|---|---|---|
| Sun, 05 Oct 2025 | 13:00 | U12中央リーグ | 2025年 |
Location
| 信夫ヶ丘緑地公園グラウンド |
|---|
7
-
1
| Date | Start Time | Tournament | Season |
|---|---|---|---|
| Sun, 05 Oct 2025 | 13:00 | U12中央リーグ | 2025年 |
| 信夫ヶ丘緑地公園グラウンド |
|---|
| 1 | 山田 蒼士 (5年) | |
| 2 | 鈴木 咲翔(5年) | |
| 2 | 齋藤 心優(6年) | |
| 3 | 菅野 愛璃裟(6年) | |
| 6 | 佐久間 大和(5年) | |
| 7 | 小松 隼太(5年) | |
| 7 | 菅野︎ 琉人斗(4年) | |
| 8 | 宍戸 そら(6年) | |
| 10 | 塩谷 篤(6年) CP | |
| 11 | 若林 慶依(4年) | |
| 12 | 添田 祐輔(5年) | |
| 13 | 我妻 宏汰朗 (5年) | |
| 伊藤 柊生(4年) | ||
| 新里 優璃(4年) | ||
| 菊池 悠斗(4年) | ||
| 高野 陽結(3年) |