vs倶楽部西紫原

-

Details

Date Start Time Tournament Season
Tue, 24 May 2022 19:00 三地区大会 N/A

Location

大峯公園
日本、〒890-0033 鹿児島県鹿児島市西別府町3116−75

Results

Team 1 2 3 4 5 6 R
2 0 0 0 0 0 2
倶楽部西紫原 0 1 1 1 0 X 3

batting

# Player AB H AVG RBI R 1B 2B 3B HR SO BB HBP OBP OPS SLG SB CS SAC SF BA/RISP
1 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 1 0 .333 .333 .000 1 0 0 0 .000
2 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 1 1 .667 .667 .000 0 0 0 0 .000
3 3 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
4 2 1 .500 1 1 0 0 0 1 0 1 0 .667 2.667 2.000 0 0 0 0 .000
5 3 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
6 1 0 .000 0 1 0 0 0 0 0 1 0 .500 .500 .000 0 0 0 0 .000
7 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .500 .500 .000 0 0 1 0 .000
8 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
9 2 1 .500 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .500 1.500 1.000 0 1 0 0 .500

pitching

Player IP BF #P #B #S H R ER BB K HB ERA WHIP LOB BK PIK CS SB WP BAA HR
港大輝 6.0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 3.00 .000 0 0 0 0 0 0 .000 1

fielding / fielder

Player TC A PO E DP TP FPCT
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
1 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
1 0 0 1 0 0 .000

fielding / catcher

Player INN PB SB SBATT CS CSPCT PIK CI
0.0 0 0 0 0 .000 0 0