峰山レッドウエスタン vs

-

Details

Date Start Time Tournament Season
Wed, 03 May 2023 13:00 N/A 2023

Location

さくら公園
日本、〒621-0003 京都府亀岡市千歳町国分後田1

Results

Team 1 2 3 R
峰山レッドウエスタン 3 10 2 15
0 0 4 4

batting

# Player AB H AVG RBI R 1B 2B 3B HR SO BB HBP OBP OPS SLG SB CS SAC SF BA/RISP
1 3 2 .667 2 2 0 2 0 0 0 1 0 .750 2.083 1.333 1 0 0 0 .500
2 1 0 .000 1 2 0 0 0 0 0 2 0 .667 .667 .000 2 0 0 0 .000
3 0 0 .000 0 2 0 0 0 0 0 3 0 1.000 1.000 .000 2 0 0 0 .000
4 3 2 .667 5 1 0 2 0 0 0 0 0 .667 2.000 1.333 0 0 0 0 .667
5 2 0 .000 0 2 0 0 0 0 0 1 0 .333 .333 .000 2 0 0 0 .000
5 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
6 3 1 .333 0 2 1 0 0 0 0 0 0 .333 .667 .333 1 0 0 0 .500
7 2 1 .500 2 1 0 1 0 0 0 0 1 .667 1.667 1.000 0 1 0 0 1.000
8 1 0 .000 1 2 0 0 0 0 0 1 1 .667 .667 .000 1 0 0 0 .000
9 2 1 .500 1 1 1 0 0 0 0 1 0 .667 1.167 .500 1 0 0 0 .500

pitching

Player IP BF #P #B #S H R ER BB K HB ERA WHIP LOB BK PIK CS SB WP BAA HR
藤原敦仁 3.0 19 0 0 0 4 4 3 6 2 0 6.00 3.333 6 0 0 0 2 0 .308 0

fielding / fielder

Player TC A PO E DP TP FPCT
0 0 0 0 0 0 .000
1 0 1 0 1 0 1.000
1 1 0 0 0 0 1.000
2 0 1 1 0 0 .500
4 1 3 0 1 0 1.000
0 0 0 0 0 0 .000
1 1 0 0 1 0 1.000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000

fielding / catcher

Player INN PB SB SBATT CS CSPCT PIK CI
3.0 2 2 2 0 .000 0 0