Details
Date | Start Time | Tournament | Season |
---|---|---|---|
Tue, 21 Feb 2023 | 19:30 | 練習試合 | 2023年 |
Location
浦添市立仲西中学校 |
---|
日本、〒901-2127 沖縄県浦添市屋富祖2丁目13−1 |
batting
# | Player | AB | H | AVG | RBI | R | 1B | 2B | 3B | HR | SO | BB | HBP | OBP | OPS | SLG | SB | CS | SAC | SF | BA/RISP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 1 | .200 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .400 | .200 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
2 | 4 | 2 | .500 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.750 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
3 | 4 | 1 | .250 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .500 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
4 | 2 | 1 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .750 | 1.250 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
5 | 3 | 2 | .667 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .750 | 2.417 | 1.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
6 | 4 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
7 | 4 | 1 | .250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .500 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
8 | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
pitching
Player | IP | BF | #P | #B | #S | H | R | ER | BB | K | HB | ERA | WHIP | LOB | BK | PIK | CS | SB | WP | BAA | HR |
---|
fielding / fielder
Player | TC | A | PO | E | DP | TP | FPCT |
---|
fielding / catcher
Player | INN | PB | SB | SBATT | CS | CSPCT | PIK | CI |
---|