Details
Date | Start Time | Tournament | Season |
---|---|---|---|
Fri, 18 Aug 2023 | 14:00 | 練習試合 | 2023年 |
Location
嘉手納マリーナ |
---|
日本、〒904-0201 沖縄県中頭郡嘉手納町兼久 |
batting
# | Player | AB | H | AVG | RBI | R | 1B | 2B | 3B | HR | SO | BB | HBP | OBP | OPS | SLG | SB | CS | SAC | SF | BA/RISP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | .500 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .600 | 1.100 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
2 | 5 | 1 | .200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .600 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
3 | 4 | 2 | .500 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .600 | 1.100 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
4 | 5 | 1 | .200 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .400 | .200 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
5 | 5 | 2 | .400 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .800 | .400 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
6 | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .200 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
7 | 5 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
8 | 4 | 2 | .500 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
pitching
Player | IP | BF | #P | #B | #S | H | R | ER | BB | K | HB | ERA | WHIP | LOB | BK | PIK | CS | SB | WP | BAA | HR |
---|
fielding / fielder
Player | TC | A | PO | E | DP | TP | FPCT |
---|
fielding / catcher
Player | INN | PB | SB | SBATT | CS | CSPCT | PIK | CI |
---|