不動パイレーツ 2022Dチーム vs 成城ジュニアーズ

-

Details

Date Start Time Tournament Season
Sun, 23 Oct 2022 09:15 練習試合 2022年

Location

世田谷成城ジュニアーズグラウンド
日本、〒214-0012 神奈川県川崎市多摩区中野島5丁目

Results

Team 1 2 3 4 5 R
不動パイレーツ 2022Dチーム 3 5 0 4 1 13
成城ジュニアーズ 0 0 0 5 2 7

batting

# Player AB H AVG RBI R 1B 2B 3B HR SO BB HBP OBP OPS SLG SB CS SAC SF BA/RISP
1 3 0 .000 0 3 0 0 0 0 1 1 0 .250 .250 .000 2 0 0 0 .000
2
上田廉 P-CF
3 2 .667 1 3 2 0 0 0 0 1 0 .750 1.417 .667 3 0 0 0 .000
3 2 1 .500 1 2 1 0 0 0 1 1 0 .667 1.167 .500 2 0 0 0 .000
4
北條 佑樹 CF-P-LF
3 0 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 1 0 0 0 .000
5 2 0 .000 1 1 0 0 0 0 0 1 0 .333 .333 .000 3 0 0 0 .000
6 3 2 .667 2 0 2 0 0 0 0 0 0 .667 1.333 .667 0 1 0 0 .000
7 3 0 .000 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 1 0 0 0 .000
8
冨川 晴幸 LF-P-SS
1 0 .000 0 1 0 0 0 0 0 0 1 .500 .500 .000 1 0 0 0 .000
8 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1.000 1.000 .000 0 0 0 0 .000
9 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
9 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000

pitching

Player IP BF #P #B #S H R ER BB K HB ERA WHIP LOB BK PIK CS SB WP BAA HR
上田廉 2.0 7 23 6 13 1 0 0 0 3 0 0.00 .500 1 0 0 0 0 0 .143 0
北條 佑樹 1.0 4 18 12 4 0 0 0 2 0 0 0.00 2.000 1 0 0 1 2 0 .000 0
冨川 晴幸 1.0 8 25 12 8 2 5 5 2 1 0 25.00 4.000 1 0 0 0 3 0 .333 0
間壁 悠翔 1.0 8 26 16 6 1 2 1 3 1 0 5.00 4.000 3 0 0 0 4 0 .200 0

fielding / fielder

Player TC A PO E DP TP FPCT
0 0 0 0 0 0 .000
上田廉 P-CF
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
北條 佑樹 CF-P-LF
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
冨川 晴幸 LF-P-SS
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000

fielding / catcher

Player INN PB SB SBATT CS CSPCT PIK CI
0.0 0 0 0 0 .000 0 0