Details
| Date | Start Time | Tournament | Season |
|---|---|---|---|
| Sun, 19 Jun 2022 | 16:00 | N/A | 2022年チャンピオンズリーグ |
Location
| 読売ランド |
|---|
Results
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | FT |
|---|---|---|---|---|---|
| VALENTIA2025 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| RATELS | 3 | 4 | 3 | 0 | 10 |
VALENTIA2025
| Number | Player | Position | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 園 裕太 | AT | ||
| 39 | 松野飛大(じゃがー) | AT | ||
| 24 | 高橋 究 | AT/MF | ||
| #20 | 中山晟 | DF | ||
| 2 | 若山大毅 | DF | ||
| 6 | 宇田川 大介 | DF | ||
| 21 | 平沢良明 | DF | ||
| 51 | 坂本雄太 | DF | ||
| 1 | 一ノ瀬幹司 | G | ||
| 4 | 松浦 具暉 | G | ||
| 0 | 堂本 浩紀 | MF | 1 | 0 |
| 7 | 石ヶ森 弘輝 | MF | ||
| 10 | 田中茂一 | MF | ||
| 13 | 中沢泰斗 | MF | 1 | 0 |
| 17 | 園 拓也 | MF | ||
| 22 | 濱崎 博如 | MF | ||
| 28 | 山口 太志 | MF | ||
| 33 | 建部 翼 | MF | ||
| 81 | 田中 俊行 | MF | ||
| 91 | 高原正嗣 | MF | ||
| 99 | がうん | MF | ||
| 27 | 白井 寿樹 | SSDM | ||
| Hiraki Ayumu | ||||
| MF Jun Kobayashi | ||||
| nabelax74 | ||||
| 下宮律輝 | ||||
| 太宰拓真 | ||||
| 村松 哲周 | ||||
| 森秀太 | ||||
| 肥村 洸平 | ||||
| 阿部奏愛 | ||||
| 青野希音 | ||||
| 飯塚 未帆 |