Details
| Date | Start Time | Tournament | Season |
|---|---|---|---|
| Sat, 09 Jul 2022 | 10:30 | N/A | 2022年チャンピオンズリーグ |
Location
| フクダ電子フィールド |
|---|
| 日本、〒260-0835 千葉県千葉市中央区川崎町4−8 |
Results
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | FT |
|---|---|---|---|---|---|
| VALENTIA2025 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| TLC | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 |
VALENTIA2025
| Number | Player | Position | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 園 裕太 | AT | 1 | 0 |
| 11 | 高木俊幸 | AT | ||
| 39 | 松野飛大(じゃがー) | AT | 1 | 0 |
| 24 | 高橋 究 | AT/MF | ||
| 2 | 若山大毅 | DF | ||
| 6 | 宇田川 大介 | DF | ||
| 21 | 平沢良明 | DF | ||
| 51 | 坂本雄太 | DF | ||
| 1 | 一ノ瀬幹司 | G | ||
| 4 | 松浦 具暉 | G | ||
| 0 | 堂本 浩紀 | MF | ||
| 7 | 石ヶ森 弘輝 | MF | 1 | 0 |
| 10 | 田中茂一 | MF | 3 | 0 |
| 13 | 中沢泰斗 | MF | ||
| 17 | 園 拓也 | MF | ||
| 22 | 濱崎 博如 | MF | ||
| 28 | 山口 太志 | MF | ||
| 32 | 高塚 大生 | MF | ||
| 33 | 建部 翼 | MF | ||
| 81 | 田中 俊行 | MF | ||
| 91 | 高原正嗣 | MF | ||
| 99 | がうん | MF | 1 | 0 |
| 27 | 白井 寿樹 | SSDM | ||
| Hiraki Ayumu | 0 | 1 | ||
| 下宮律輝 | ||||
| 太宰拓真 | ||||
| 森秀太 | ||||
| 肥村 洸平 | ||||
| 阿部奏愛 | ||||
| 青野希音 | ||||
| 飯塚 未帆 |