Details
| Date | Start Time | Tournament | Season |
|---|---|---|---|
| Sat, 11 Feb 2023 | 09:00 | N/A | 2023年シーズン練習試合 |
Location
| 上尾市平塚サッカー場 |
|---|
| 日本、〒362-0011 埼玉県上尾市平塚730 |
Results
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | FT |
|---|---|---|---|---|---|
| VALENTIA2025 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| DESAFIO | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
VALENTIA2025
| Number | Player | Position | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 園 裕太 | AT | ||
| 16 | 奥 晴雄 | AT | ||
| 橋本龍和 | AT | 1 | 0 | |
| 24 | 高橋 究 | AT/MF | 1 | 0 |
| #20 | 中山晟 | DF | ||
| 2 | 若山大毅 | DF | 1 | 0 |
| 6 | 宇田川 大介 | DF | ||
| 21 | 平沢良明 | DF | ||
| 51 | 坂本雄太 | DF | 1 | 0 |
| 1 | 一ノ瀬幹司 | G | ||
| 4 | 松浦 具暉 | G | ||
| 0 | 堂本 浩紀 | MF | 2 | 1 |
| 7 | 石ヶ森 弘輝 | MF | ||
| 10 | 田中茂一 | MF | ||
| 17 | 園 拓也 | MF | ||
| 22 | 濱崎 博如 | MF | ||
| 32 | 高塚 大生 | MF | ||
| 33 | 建部 翼 | MF | 1 | 1 |
| 81 | 田中 俊行 | MF | ||
| 91 | 高原正嗣 | MF | 1 | 0 |
| 27 | 白井 寿樹 | SSDM | ||
| Hiraki Ayumu |