Details
| Date | Start Time | Tournament | Season |
|---|---|---|---|
| Sat, 25 Feb 2023 | 18:00 | N/A | 2023年シーズン練習試合 |
Location
| 富士通スタジアム川崎 |
|---|
| 日本、〒210-0011 神奈川県川崎市川崎区富士見2丁目1−9 |
Results
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | FT |
|---|---|---|---|---|---|
| VALENTIA2025 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| TLC | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 |
VALENTIA2025
| Number | Player | Position | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 園 裕太 | AT | 2 | 0 |
| 11 | 高木俊幸 | AT | ||
| 16 | 奥 晴雄 | AT | ||
| 21 | 澁谷拓真 | AT | 1 | 0 |
| 39 | 松野飛大(じゃがー) | AT | ||
| 橋本龍和 | AT | |||
| 24 | 高橋 究 | AT/MF | ||
| 2 | 若山大毅 | DF | ||
| 6 | 宇田川 大介 | DF | ||
| 43 | 石澤庄太郎 | DF | ||
| 51 | 坂本雄太 | DF | ||
| 竹内翔馬 | DF | |||
| 鶴来 朋也 | DF | |||
| 1 | 一ノ瀬幹司 | G | ||
| 4 | 松浦 具暉 | G | ||
| 0 | 堂本 浩紀 | MF | ||
| 7 | 石ヶ森 弘輝 | MF | 1 | 0 |
| 10 | 田中茂一 | MF | ||
| 13 | 中沢泰斗 | MF | 1 | 0 |
| 15 | 松岡 翼 | MF | ||
| 17 | 園 拓也 | MF | ||
| 22 | 濱崎 博如 | MF | ||
| 32 | 高塚 大生 | MF | ||
| 33 | 建部 翼 | MF | ||
| 99 | がうん | MF | 1 | 0 |
| 8 | 中井 俊介 | SSDM | ||
| 27 | 白井 寿樹 | SSDM | ||
| 阿部奏愛 | ||||
| 青野希音 | ||||
| 飯塚 未帆 |