Details
| Date | Start Time | Tournament | Season |
|---|---|---|---|
| Sat, 23 Apr 2022 | 17:30 | N/A | N/A |
Location
| アイデンティみらい平グラウンド |
|---|
| 日本、〒300-2353 茨城県つくばみらい市小張3983−1 |
Results
| Team | 1H | 2H | FT |
|---|---|---|---|
| SETAGAYA UNITED | 2 | 1 | 3 |
| FC TOHOKU | 0 | 0 | 0 |
| Date | Start Time | Tournament | Season |
|---|---|---|---|
| Sat, 23 Apr 2022 | 17:30 | N/A | N/A |
| アイデンティみらい平グラウンド |
|---|
| 日本、〒300-2353 茨城県つくばみらい市小張3983−1 |
| Team | 1H | 2H | FT |
|---|---|---|---|
| SETAGAYA UNITED | 2 | 1 | 3 |
| FC TOHOKU | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kento Fukuda CB | |
| 21 | Ryohei Nomura DF | |
| 18 | ハル FW | |
| 22 | 内藤広城 FW | |
| 1 | Goro Furuya GK | |
| 17 | 三枝蒼 GK | |
| 31 | Akinori Ogawa GK | |
| 4 | 住川 鳳章 MF | |
| 7 | Masaya Jitozono MF | |
| 10 | 佐藤 啓太朗 MF | |
| 8 | 山田 優樹 SB | |
| 16 | Akira Konno SB | |
| 41 | Daichi Kamei SB | |
| 11 | atsushi yonezawa WG | |
| 14 | 高野 歩夢 WG | |
| 69 | Yusuke Higa WG | |
| 古屋祐多 | ||
| 長谷部竣 |