Details
| Date | Start Time | Tournament | Season |
|---|---|---|---|
| Sat, 25 Feb 2023 | 13:45 | 2023 SEASON | 2023 SEASON |
Location
| 世田谷公園野球場(サッカー場) |
|---|
| 日本、〒154-0001 東京都世田谷区池尻1丁目5−27 |
Results
| Team | 1H | 2H | FT |
|---|---|---|---|
| SETAGAYA UNITED | 1 | 0 | 1 |
| TOKYO 2020 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Start Time | Tournament | Season |
|---|---|---|---|
| Sat, 25 Feb 2023 | 13:45 | 2023 SEASON | 2023 SEASON |
| 世田谷公園野球場(サッカー場) |
|---|
| 日本、〒154-0001 東京都世田谷区池尻1丁目5−27 |
| Team | 1H | 2H | FT |
|---|---|---|---|
| SETAGAYA UNITED | 1 | 0 | 1 |
| TOKYO 2020 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kento Fukuda CB | |
| 21 | Ryohei Nomura DF | |
| 10 | Hayato Suzuki FW | |
| 22 | 内藤広城 FW | |
| 1 | Goro Furuya GK | |
| 31 | Akinori Ogawa GK | |
| 6 | Kosuke Kawashima MF | |
| 7 | Masaya Jitozono MF | |
| 8 | Kansuke Nobori MF | |
| 4 | Shotaro Morino SB | |
| 13 | Keita Izawa SB | |
| 41 | Daichi Kamei SB | |
| 11 | Ryo Tonozuka WG | |
| Trial |