Black Cats vs kobe golden wave

-

Details

Date Start Time Tournament Season
Sat, 30 May 2026 13:00 オープン戦 2026

Location

真田山公園野球場

Results

Team 1 2 3 4 5 6 R
Black Cats 2 0 0 0 1 0 3
kobe golden wave 0 0 0 0 1 0 1

batting

# Player AB H AVG RBI R 1B 2B 3B HR SO BB HBP OBP OPS SLG SB CS SAC SF BA/RISP
1 3 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
2 3 1 .333 0 2 1 0 0 0 1 0 0 .333 .667 .333 0 0 0 0 .000
3 3 1 .333 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .333 .667 .333 0 0 0 0 .000
4 3 2 .667 1 0 1 1 0 0 1 0 0 .667 1.667 1.000 0 0 0 0 .000
5 3 1 .333 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .667 .333 0 0 0 0 .000
6 3 1 .333 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .667 .333 0 0 0 0 .000
7 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .333 .333 .000 0 0 0 0 .000
8 3 0 .000 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
9
西山 2B
2 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000

pitching

Player IP BF #P #B #S H R ER BB K HB ERA WHIP LOB BK PIK CS SB WP BAA HR
鳥居 凌 4.0 17 66 30 36 1 0 0 3 2 1 0.00 1.000 5 0 0 0 0 0 .077 0
野中章大 2.0 9 35 15 20 0 1 1 1 1 2 3.50 .500 2 0 0 0 0 1 .000 0

fielding / fielder

Player TC A PO E DP TP FPCT
2 0 2 0 0 0 1.000
0 0 0 0 0 0 .000
1 0 1 0 0 0 1.000
0 0 0 0 0 0 .000
3 0 3 0 0 0 1.000
3 0 3 0 0 0 1.000
3 0 3 0 0 0 1.000
2 0 2 0 0 0 1.000
西山 2B
4 0 4 0 0 0 1.000

fielding / catcher

Player INN PB SB SBATT CS CSPCT PIK CI
0.0 0 0 0 0 .000 0 0