千葉熱血vsジェイファム

-

Details

Date Start Time Tournament Season
Wed, 23 Feb 2022 13:00 オープン戦 2022

Location

神栖G
茨城県神栖市南浜1-3

Results

Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
千葉熱血 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
ジェイファム 0 0 0 0 0 2 0 0 X 2

batting

# Player AB H AVG RBI R 1B 2B 3B HR SO BB HBP OBP OPS SLG SB CS SAC SF BA/RISP
0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
1 3 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
1 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
2 2 0 .000 0 1 0 0 0 0 1 1 0 .333 .333 .000 1 0 0 0 .000
2 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
3 3 1 .333 1 0 1 0 0 0 1 1 0 .500 .833 .333 0 0 0 0 1.000
4 3 1 .333 0 0 0 1 0 0 0 1 0 .500 1.167 .667 0 0 0 0 .000
5
椿大 1B-3B
3 1 .333 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .667 .333 0 0 0 0 .000
5 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
6 3 1 .333 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .667 .333 2 0 0 0 .000
7 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
7 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
8 2 1 .500 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .500 1.500 1.000 0 0 0 0 .000
8 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
9 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
9 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000

pitching

Player IP BF #P #B #S H R ER BB K HB ERA WHIP LOB BK PIK CS SB WP BAA HR
山本昂城 2.0 6 22 5 17 0 0 0 0 2 0 0.00 .000 0 0 0 0 0 0 .000 0
中塚駿太 1.0 6 30 0 0 0 1 1 3 2 0 9.00 3.000 0 0 0 0 0 2 .000 0
千葉 元輝 1.0 3 10 2 7 0 0 0 0 2 0 0.00 .000 0 0 0 0 0 0 .000 0
山縣 寿弥 1.0 4 12 3 9 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0 0 0 0 0 0 .000 0
北村駿 2.0 7 22 0 0 1 0 0 0 2 0 0.00 .500 0 0 0 0 0 0 .143 0
山口大晴 2.0 6 31 11 20 0 0 0 0 5 0 0.00 .000 0 0 0 0 0 0 .000 0

fielding / fielder

Player TC A PO E DP TP FPCT
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
椿大 1B-3B
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000

fielding / catcher

Player INN PB SB SBATT CS CSPCT PIK CI
0.0 0 0 0 0 .000 0 0
2.0 2 0 0 0 .000 0 0