ジェイファム vs 千曲川硬式野球クラブ

-

Details

Date Start Time Tournament Season
Sat, 02 Apr 2022 13:30 オープン戦 2022

Location

佐久総合運動公園 野球場
日本、〒385-0035 長野県佐久市瀬戸

Results

Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
ジェイファム 0 0 0 2 3 0 0 0 2 7
千曲川硬式野球クラブ 0 0 1 0 0 0 4 0 0 5

batting

# Player AB H AVG RBI R 1B 2B 3B HR SO BB HBP OBP OPS SLG SB CS SAC SF BA/RISP
0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
1 4 2 .500 1 1 2 0 0 0 1 1 0 .600 1.100 .500 0 0 0 0 .000
2 5 2 .400 1 1 2 0 0 0 1 0 0 .400 .800 .400 0 0 0 0 .000
3 5 2 .400 2 1 2 0 0 0 1 0 0 .400 .800 .400 0 0 0 0 .500
4 5 3 .600 0 0 2 1 0 0 0 0 0 .600 1.400 .800 0 0 0 0 .000
5 2 0 .000 2 1 0 0 0 0 0 1 0 .250 .250 .000 1 0 0 1 .000
6
椿大 DH
3 1 .333 0 0 1 0 0 0 2 0 0 .333 .667 .333 0 0 0 0 .000
6 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
7 1 1 1.000 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1.000 2.000 1.000 0 0 0 0 1.000
7 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
8 4 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
9 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .333 .333 .000 1 0 0 0 .000
9 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
9 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000

pitching

Player IP BF #P #B #S H R ER BB K HB ERA WHIP LOB BK PIK CS SB WP BAA HR
高井俊 3.0 12 57 0 0 1 1 1 2 5 0 3.00 1.000 0 0 0 0 0 0 .100 0
千葉 元輝 1.0 3 15 0 0 0 0 0 0 1 0 0.00 .000 0 0 0 0 0 0 .000 0
中塚駿太 2.0 6 21 0 0 0 0 0 1 2 0 0.00 .500 0 0 0 0 0 0 .000 0
小林 晃大 0.2 6 34 0 0 4 4 4 1 0 0 54.00 7.500 0 0 0 0 0 0 .800 0
浦野 光市 2.1 8 30 0 0 1 0 0 0 3 0 0.00 .429 0 0 0 0 0 0 .125 0

fielding / fielder

Player TC A PO E DP TP FPCT
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
2 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
椿大 DH
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000

fielding / catcher

Player INN PB SB SBATT CS CSPCT PIK CI
9.0 0 0 1 1 1.000 0 0