ジェイファム vs 信越硬式野球倶楽部

-

Details

Date Start Time Tournament Season
Sun, 03 Apr 2022 10:30 オープン戦 2022

Location

信越硬式野球倶楽部G
長野県長野市青木島網島701-2

Results

Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
ジェイファム 0 0 1 3 2 0 0 0 1 7
信越硬式野球倶楽部 1 0 0 0 0 2 0 1 0 4

batting

# Player AB H AVG RBI R 1B 2B 3B HR SO BB HBP OBP OPS SLG SB CS SAC SF BA/RISP
0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
1 4 2 .500 2 2 2 0 0 0 0 2 0 .667 1.167 .500 2 0 0 0 .000
2 4 3 .750 3 2 2 0 0 1 0 1 0 .800 2.300 1.500 0 0 0 0 .000
3 4 2 .500 0 1 2 0 0 0 0 2 0 .667 1.167 .500 1 0 0 0 .000
4 5 3 .600 1 1 2 1 0 0 1 1 0 .667 1.467 .800 1 0 0 0 .667
5 6 1 .167 0 0 1 0 0 0 1 0 0 .167 .333 .167 1 0 0 0 .000
6 3 0 .000 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
6 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
7 3 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 1 .250 .250 .000 0 0 0 0 .000
7 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
8 3 3 1.000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1.000 1.000 .000 0 0 0 0 .000
9 5 1 .200 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .200 .400 .200 1 0 1 0 .000

pitching

Player IP BF #P #B #S H R ER BB K HB ERA WHIP LOB BK PIK CS SB WP BAA HR
山縣 寿弥 2.0 9 33 0 0 3 1 1 1 1 0 4.50 2.000 0 0 0 0 1 0 .375 0
人見 健太 1.0 3 15 6 9 1 0 0 0 0 0 0.00 1.000 0 0 0 1 0 0 .333 0
千葉 元輝 1.0 7 22 0 0 2 2 1 1 0 0 9.00 3.000 0 0 0 0 0 0 .333 0
山口大晴 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0 0 0 0 0 0 .000 0
山本昂城 1.0 5 21 8 13 0 0 0 1 2 0 0.00 1.000 2 0 0 0 0 0 .000 0
浦野 光市 2.0 8 37 0 0 1 1 0 2 3 0 0.00 1.500 0 0 0 0 0 0 .167 0

fielding / fielder

Player TC A PO E DP TP FPCT
9 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
3 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000

fielding / catcher

Player INN PB SB SBATT CS CSPCT PIK CI
9.0 2 0 0 0 .000 0 0