Details
| Date | Start Time | Tournament | Season |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBD | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 南関東日野自動車 千葉 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
batting
| # | Player | AB | H | AVG | RBI | R | 1B | 2B | 3B | HR | SO | BB | HBP | OBP | OPS | SLG | SB | CS | SAC | SF | BA/RISP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1 | .200 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .200 | .400 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | |
| 2 | 3 | 0 | .000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .400 | .400 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 3 | 3 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .400 | .400 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 4 | 4 | 3 | .750 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .800 | 1.550 | .750 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 5 | 4 | 1 | .250 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .400 | .650 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | |
| 6 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 6 | 2 | 1 | .500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | |
| 7 | 2 | 1 | .500 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .667 | 1.167 | .500 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | |
| 7 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 8 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | |
| 8 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 8 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 8 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 9 | 3 | 1 | .333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .833 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
pitching
| Player | IP | BF | #P | #B | #S | H | R | ER | BB | K | HB | ERA | WHIP | LOB | BK | PIK | CS | SB | WP | BAA | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横山 塁(よこやま るい) | 7.0 | 28 | 100 | 36 | 64 | 5 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1.29 | 1.000 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .217 | 0 |
| 谷 明暁(たに てるあき) | 1.0 | 6 | 14 | 4 | 10 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.00 | 3.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | 0 |
| 河野 煌(かわの ひかる) | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 山本 健琉(やまもと たける) | 1.0 | 5 | 23 | 9 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 2.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 |
fielding / fielder
| Player | TC | A | PO | E | DP | TP | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | |
| 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .750 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 7 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | .857 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 |
fielding / catcher
| Player | INN | PB | SB | SBATT | CS | CSPCT | PIK | CI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | .500 | 0 | 0 |