Details
| Date | Start Time | Tournament | Season |
|---|---|---|---|
| Sun, 01 Oct 2023 | 08:00 | N/A | 2023年 |
Location
| 江戸川病院前野球場15面 |
|---|
batting
| # | Player | AB | H | AVG | RBI | R | 1B | 2B | 3B | HR | SO | BB | HBP | OBP | OPS | SLG | SB | CS | SAC | SF | BA/RISP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2 | 3 | 1 | .333 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | .833 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 3 | 2 | 0 | .000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .500 | .500 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 4 | 4 | 2 | .500 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 5 | 4 | 2 | .500 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 6 |
奥柿 海輝
P-
|
3 | 1 | .333 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .667 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 7 |
升崎 一宏
P
|
3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 8 | 3 | 1 | .333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
pitching
fielding / fielder
| Player | TC | A | PO | E | DP | TP | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
奥柿 海輝
P-
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
fielding / catcher
| Player | INN | PB | SB | SBATT | CS | CSPCT | PIK | CI |
|---|