Details
| Date | Start Time | Tournament | Season |
|---|---|---|---|
| Sun, 12 May 2024 | 22:00 | 紅白戦 | 2024年 |
Location
| 江戸川病院前野球場14面 |
|---|
batting
| # | Player | AB | H | AVG | RBI | R | 1B | 2B | 3B | HR | SO | BB | HBP | OBP | OPS | SLG | SB | CS | SAC | SF | BA/RISP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2 |
朴建
P
|
1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .667 | .667 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 3 | 3 | 1 | .333 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.333 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 4 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 5 |
内野々 貴大
P-
|
2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 6 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 7 | 4 | 0 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .200 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 8 | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .200 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 9 |
河野滉汰
P-
|
4 | 3 | .750 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .800 | 1.800 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 10 | 4 | 1 | .250 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | .650 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 11 | 4 | 1 | .250 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .400 | .650 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 12 |
岡安賢斗
P-
|
3 | 2 | .667 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .800 | 2.133 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 13 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.667 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | |
| 14 | 2 | 0 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .500 | .500 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 15 | 3 | 2 | .667 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.667 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | |
| 16 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
pitching
| Player | IP | BF | #P | #B | #S | H | R | ER | BB | K | HB | ERA | WHIP | LOB | BK | PIK | CS | SB | WP | BAA | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡安賢斗 | 5.0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1.40 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .158 | 0 |
| 河野滉汰 | 2.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 7.00 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | 0 |
| 内野々 貴大 | 2.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7.00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | 0 |
| 朴建 | 2.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3.50 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | 0 |
fielding / fielder
| Player | TC | A | PO | E | DP | TP | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
岡安賢斗
P-
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
fielding / catcher
| Player | INN | PB | SB | SBATT | CS | CSPCT | PIK | CI |
|---|