Details
| Date | Start Time | Tournament | Season |
|---|---|---|---|
| Sun, 23 Feb 2025 | 12:00 | 練習試合 | 2025年 |
batting
| # | Player | AB | H | AVG | RBI | R | 1B | 2B | 3B | HR | SO | BB | HBP | OBP | OPS | SLG | SB | CS | SAC | SF | BA/RISP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
岡安賢斗
P-
|
2 | 1 | .500 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .750 | 1.250 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2 | 4 | 3 | .750 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | 1.350 | .750 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | |
| 3 | 5 | 2 | .400 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .400 | .800 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 4 | 5 | 3 | .600 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .600 | 1.800 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 5 | 5 | 2 | .400 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .800 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 6 | 3 | 1 | .333 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .600 | .933 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 7 |
黄金崎 新太郎
P-
|
4 | 2 | .500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .600 | 1.350 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 8 | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .200 | .200 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 9 |
白井裕一郎
P
|
5 | 2 | .400 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .800 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 10 |
内野々 貴大
P-
|
3 | 1 | .333 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | .833 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 11 | 3 | 1 | .333 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .833 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
pitching
| Player | IP | BF | #P | #B | #S | H | R | ER | BB | K | HB | ERA | WHIP | LOB | BK | PIK | CS | SB | WP | BAA | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内野々 貴大 | 4.0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0.00 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 | 0 |
| 岡安賢斗 | 3.0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .118 | 0 |
| 黄金崎 新太郎 | 1.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.00 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 |
| 白井裕一郎 | 1.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 14.00 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 |
fielding / fielder
| Player | TC | A | PO | E | DP | TP | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
内野々 貴大
P-
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
fielding / catcher
| Player | INN | PB | SB | SBATT | CS | CSPCT | PIK | CI |
|---|