Details
| Date | Start Time | Tournament | Season |
|---|---|---|---|
| Mon, 24 Feb 2020 | 09:00 | N/A | N/A |
Location
| 錦糸公園 |
|---|
| 墨田区錦糸4丁目15−番1号 |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイボウズ009 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| GRADE RIZE 2nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
batting
| # | Player | AB | H | AVG | RBI | R | 1B | 2B | 3B | HR | SO | BB | HBP | OBP | OPS | SLG | SB | CS | SAC | SF | BA/RISP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | .250 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .750 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2 | 4 | 1 | .250 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 3 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .250 | .250 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 4 | 3 | 1 | .333 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 | .833 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 5 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .667 | .667 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 6 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .667 | .667 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 7 | 1 | 1 | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 8 | 3 | 1 | .333 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 9 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .667 | .667 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 10 | 3 | 1 | .333 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
pitching
| Player | IP | BF | #P | #B | #S | H | R | ER | BB | K | HB | ERA | WHIP | LOB | BK | PIK | CS | SB | WP | BAA | HR |
|---|
fielding / fielder
| Player | TC | A | PO | E | DP | TP | FPCT |
|---|
fielding / catcher
| Player | INN | PB | SB | SBATT | CS | CSPCT | PIK | CI |
|---|