渋川市役所vs太田市役所

-

Details

Date Start Time Tournament Season
Sat, 15 Jun 2024 11:00 官公庁 2024年

Location

桐生球場
日本、〒376-0011 群馬県桐生市相生町3丁目300

Results

Team 1 2 3 4 5 R
渋川市役所 0 0 0 0 0 0
太田市役所 3 2 1 2 X 8

batting

# Player AB H AVG RBI R 1B 2B 3B HR SO BB HBP OBP OPS SLG SB CS SAC SF BA/RISP
1 1 1 1.000 1 3 0 1 0 0 0 0 0 1.000 3.000 2.000 1 0 0 0 .000
2 2 1 .500 2 0 0 1 0 0 0 0 0 .333 1.333 1.000 0 0 0 1 .000
3 2 1 .500 1 2 0 1 0 0 0 1 0 .667 1.667 1.000 1 0 0 0 .000
4 3 1 .333 1 1 0 0 0 1 0 0 0 .333 1.667 1.333 0 0 0 0 .000
5 2 2 1.000 3 1 1 0 0 1 0 1 0 1.000 3.500 2.500 0 0 0 0 .000
6 3 0 .000 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
7 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
7 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
8 0 0 .000 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1.000 1.000 .000 1 0 0 0 .000
9 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000

pitching

Player IP BF #P #B #S H R ER BB K HB ERA WHIP LOB BK PIK CS SB WP BAA HR
坂元 寿謹 4.0 15 49 0 0 1 0 0 2 2 0 0.00 .750 3 0 0 0 1 0 .077 0
山本 優也 1.0 4 15 0 0 1 0 0 0 1 0 0.00 1.000 0 0 0 0 0 0 .250 0

fielding / fielder

Player TC A PO E DP TP FPCT
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000

fielding / catcher

Player INN PB SB SBATT CS CSPCT PIK CI
0.0 0 0 0 0 .000 0 0