Details
| Date | Start Time | Tournament | Season |
|---|---|---|---|
| Sun, 02 Mar 2025 | 20:00 | 実軟太田支部予選 | 2025 |
Location
| 東山球場 |
|---|
| 日本、〒373-0027 群馬県太田市金山町25−21 |
batting
| # | Player | AB | H | AVG | RBI | R | 1B | 2B | 3B | HR | SO | BB | HBP | OBP | OPS | SLG | SB | CS | SAC | SF | BA/RISP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | .500 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | .500 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2 | 4 | 2 | .500 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.250 | .750 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 3 | 1 | 0 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .750 | .750 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 4 | 3 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 5 | 4 | 2 | .500 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.750 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 6 | 2 | 1 | .500 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .667 | 1.167 | .500 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 7 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 5.000 | 4.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 8 | 2 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | |
| 9 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 10 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
pitching
| Player | IP | BF | #P | #B | #S | H | R | ER | BB | K | HB | ERA | WHIP | LOB | BK | PIK | CS | SB | WP | BAA | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 竹内 慎 | 5.0 | 16 | 61 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.00 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | 0 |
fielding / fielder
| Player | TC | A | PO | E | DP | TP | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
竹内 慎
P
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
fielding / catcher
| Player | INN | PB | SB | SBATT | CS | CSPCT | PIK | CI |
|---|