Details
| Date | Start Time | Tournament | Season |
|---|---|---|---|
| Sun, 25 Jun 2023 | 11:20 | N/A | 第58回京都フットボールリーグ2023 |
Location
| 下鳥羽公園球技場 |
|---|
| 京都府京都市伏見区下鳥羽西芹川町41 |
Results
| Team | 1H | 2H | FT |
|---|---|---|---|
| F.C GainSuperStarz | 2 | 0 | 2 |
| そらいろF.C | 1 | 1 | 2 |
| Date | Start Time | Tournament | Season |
|---|---|---|---|
| Sun, 25 Jun 2023 | 11:20 | N/A | 第58回京都フットボールリーグ2023 |
| 下鳥羽公園球技場 |
|---|
| 京都府京都市伏見区下鳥羽西芹川町41 |
| Team | 1H | 2H | FT |
|---|---|---|---|
| F.C GainSuperStarz | 2 | 0 | 2 |
| そらいろF.C | 1 | 1 | 2 |
| 中田 祐人 DMF,SH | ||
| 7 | 池田 陽紀 SB,SH,WG,ST | |
| 17 | 中村 陸歩 【DF】CB,DMF,CF | |
| 4 | 阿部 一貴 【DF】CB(CMF) | |
| 40 | 重定 玲士 【DF】SB(LMF) | |
| 32 | 石川 卓也 【DF】WRB (RSB,RMF,WG,CF) | |
| 15 | 田中 龍志朗 【FW】CF | |
| 22 | 堤 春香 【FW】CF | |
| 23 | 伊藤 啓 【FW】CF,MF,DF | |
| 6 | 鳥居 嵩 【FW】CF(CB,SMF) | |
| 29 | 矢田 悠真 【FW】CF(CMF,SMF) | |
| 1 | 金谷 都洋嗣 【GK】 | |
| 27 | 日浦 愛斗 【MF】CMF | |
| 25 | 嶌 裕介 【MF】DMF, SH,OMF,FW | |
| 14 | 永井 忠弥 【MF】OMF,CMF,SMF(ST,WG) | |
| 24 | 新村 泰士 【MF】SH,FW | |
| 2 | 緒方 慶一 【MF】SH,SB | |
| 41 | 松本 康太郎 【MF】SH,SB | |
| 16 | 辻本 悠馬 【MF】SMF | |
| 26 | 絹谷 大樹 【MF】SMF(ST,WG) | |
| 村上 理恵子 |