Details
| Date | Start Time | Tournament | Season |
|---|---|---|---|
| Sun, 29 Jan 2023 | 08:00 | ダイヤモンドカップ | 2023年 |
Location
| 大師野球場 |
|---|
| 日本、〒210-0815 神奈川県川崎市川崎区台町9−8 |
batting
| # | Player | AB | H | AVG | RBI | R | 1B | 2B | 3B | HR | SO | BB | HBP | OBP | OPS | SLG | SB | CS | SAC | SF | BA/RISP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
酒寄 友貴
P
|
0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1 | 4 | 1 | .250 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .500 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | |
| 2 | 4 | 1 | .250 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .500 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 3 | 3 | 1 | .333 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 4 | 2 | 1 | .500 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .750 | 1.250 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 5 | 2 | 1 | .500 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .750 | 1.250 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 6 | 4 | 3 | .750 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | 2.250 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 7 | 4 | 2 | .500 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 8 | 3 | 3 | 1.000 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.333 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 9 | 3 | 2 | .667 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.667 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
pitching
fielding / catcher
| Player | INN | PB | SB | SBATT | CS | CSPCT | PIK | CI |
|---|