KAMIYUBI B.CvsT-Five

-

Details

Date Start Time Tournament Season
Sun, 18 Feb 2024 10:00 オープン戦 2024

Location

ふじみ野市荒川運動公園
日本、〒354-0003 埼玉県富士見市南畑新田

Results

Team 1 2 3 4 5 6 R
KAMIYUBI B.C 1 1 2 3 0 1 8
T-Five 0 1 0 0 0 0 1

batting

# Player AB H AVG RBI R 1B 2B 3B HR SO BB HBP OBP OPS SLG SB CS SAC SF BA/RISP
1 3 1 .333 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .667 .333 1 0 0 0 .000
2 3 1 .333 0 0 1 0 0 0 1 0 0 .333 .667 .333 0 0 0 0 .000
3 3 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
4 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .333 .333 .000 0 0 0 0 .000
5
黒木 俊吾 SS-P-3B
2 1 .500 0 1 0 1 0 0 0 1 0 .667 1.667 1.000 0 0 0 0 .000
6 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
6 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
7 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
8 2 1 .500 0 0 1 0 0 0 1 0 0 .500 1.000 .500 0 0 0 0 .000
9 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000

pitching

Player IP BF #P #B #S H R ER BB K HB ERA WHIP LOB BK PIK CS SB WP BAA HR
綾織 真生 4.1 22 91 60 31 2 7 6 9 3 0 9.69 2.538 5 0 0 0 3 2 .154 0
黒木 俊吾 1.2 4 22 9 13 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0 0 0 0 0 0 .000 0
日髙 皓太 1.0 6 24 14 10 2 1 1 0 1 0 7.00 2.000 1 0 0 0 0 0 .333 0

fielding / fielder

Player TC A PO E DP TP FPCT
0 0 0 0 0 0 .000
2 0 1 1 0 0 .500
0 0 0 0 0 0 .000
3 0 3 0 0 0 1.000
黒木 俊吾 SS-P-3B
3 2 1 0 1 0 1.000
2 0 1 1 0 0 .500
0 0 0 0 0 0 .000
2 0 1 1 1 0 .500
0 0 0 0 0 0 .000
3 1 2 0 2 0 1.000

fielding / catcher

Player INN PB SB SBATT CS CSPCT PIK CI
6.0 0 3 3 0 .000 0 0