vsallways

-

Details

Date Start Time Tournament Season
Sun, 08 Sep 2024 14:30 海の手 令和6年

Location

大津公園
日本、〒239-0808 神奈川県横須賀市大津町5丁目4−1

Results

Team 1 2 3 4 5 6 R
0 3 0 1 0 0 4
allways 0 3 0 4 4 X 11

batting

# Player AB H AVG RBI R 1B 2B 3B HR SO BB HBP OBP OPS SLG SB CS SAC SF BA/RISP
1 2 1 .500 0 2 1 0 0 0 0 2 0 .750 1.250 .500 0 0 0 0 .000
2 2 1 .500 3 2 0 0 0 1 0 2 0 .750 2.750 2.000 0 0 0 0 1.000
3 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .500 .500 .000 0 0 0 0 .000
4 3 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .250 .250 .000 0 0 0 0 .000
5 1 1 1.000 1 0 0 2 0 0 0 2 0 .750 4.750 4.000 0 0 0 1 .000
6 3 1 .333 0 0 1 0 0 0 0 1 0 .500 .833 .333 0 0 0 0 .000
7 3 3 1.000 0 0 3 0 0 0 0 0 1 1.000 2.000 1.000 0 0 0 0 .000
8 4 2 .500 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .500 1.000 .500 0 0 0 0 .000
9 4 1 .250 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .500 .250 0 0 0 0 .000

pitching

Player IP BF #P #B #S H R ER BB K HB ERA WHIP LOB BK PIK CS SB WP BAA HR
加藤大貴 5.0 0 0 0 0 0 4 4 0 5 0 4.80 .000 0 0 0 0 0 0 .000 0
細川 柊也 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.00 .000 0 0 0 0 0 0 .000 0

fielding / fielder

Player TC A PO E DP TP FPCT
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000

fielding / catcher

Player INN PB SB SBATT CS CSPCT PIK CI
0.0 0 0 0 0 .000 0 0