- Name
- 吉永聡達
- Position
- 9.14
- Number
- N/A
-
Career Stats
| Season | Goals | Assists | Attendances |
|---|---|---|---|
| 2026春シーズン | 0 | 0 | 17 |
| Tournament | Goals | Assists | Attendances |
|---|---|---|---|
| 2026 KCRF | 0 | 0 | 0 |
-
Game Log
No Data
| Season | Goals | Assists | Attendances |
|---|---|---|---|
| 2026春シーズン | 0 | 0 | 17 |
| Tournament | Goals | Assists | Attendances |
|---|---|---|---|
| 2026 KCRF | 0 | 0 | 0 |
No Data