Details
| Date | Start Time | Tournament | Season |
|---|---|---|---|
| Sun, 18 May 2025 | 00:00 | 2025 KCRF | 2025 春シーズン |
Location
| サンケイスポーツセンターラグビー場 |
|---|
| 日本、〒341-0035 埼玉県三郷市鷹野1丁目 |
Results
| Team | 1H | 2H | |
|---|---|---|---|
| 早稲田GWラグビークラブ | 31 | 15 | 46 |
| 慶応大学BYB | 7 | 5 | 12 |
早稲田GWラグビークラブ
| Number | Player | Try | Penalty Try | Conversion | Penalty Goal | Drop Goal | Card | jackal | handlingError | tackle | penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 密本 耕平 | |||||||||||
| 1.3 | 大沼 智幸 | ||||||||||
| 大塚和也 | 5 | ||||||||||
| 志賀克美 | 5 | ||||||||||
| 長井佑樹 | |||||||||||
| 横尾心温 | |||||||||||
| 神下弘太朗 | |||||||||||
| 和田颯 | |||||||||||
| 川合皓大 | |||||||||||
| 宮原 亜生 | |||||||||||
| 木下凌吾 | |||||||||||
| 吉岡奨生 | |||||||||||
| 近藤瑞生 | 5 | ||||||||||
| 青山 和樹 | |||||||||||
| 松尾 大介 | |||||||||||
| 坂口諒太 | 5 | ||||||||||
| 浅見朝陽 | |||||||||||
| 坂本龍生 | 5 | 6 | |||||||||
| 近藤徳人 | |||||||||||
| 藤平海翔 | 5 | ||||||||||
| 髙橋倫太朗 | |||||||||||
| 中西海斗 | |||||||||||
| 嶋津 湊人 | |||||||||||
| 飯田裕介 | 5 | ||||||||||
| 彦坂 太郎 | |||||||||||
| 佐藤 宏樹 | |||||||||||
| 白方悠新 | |||||||||||
| 3 | 石橋 楓翔 | ||||||||||
| 八幡欣造 | |||||||||||
| 大野湊翔 | |||||||||||
| 9 | 今尾龍太 | ||||||||||
| 須賀 雅也 | 5 | ||||||||||
| 神原 悠鶴 |