北伊勢上野信用金庫 vs クレス薬品

-

Details

Date Start Time Tournament Season
Sun, 31 Mar 2024 09:40 オープン戦 2024年度

Location

川越町総合運動場
日本、〒510-8114 三重県三重郡川越町亀崎新田77番−530

Results

Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
北伊勢上野信用金庫 0 1 0 1 2 1 2 1 0 8
クレス薬品 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

batting

# Player AB H AVG RBI R 1B 2B 3B HR SO BB HBP OBP OPS SLG SB CS SAC SF BA/RISP
1
中村優希 3B-P-RF
4 3 .750 1 0 3 0 0 0 0 1 0 .800 1.550 .750 1 1 0 0 .000
2 5 2 .400 1 1 1 0 0 1 0 0 0 .400 1.400 1.000 0 0 0 0 .000
3 4 2 .500 0 2 1 1 0 0 0 1 0 .600 1.350 .750 0 0 0 0 .000
4 4 1 .250 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .500 .250 0 0 1 0 .000
5 3 0 .000 0 2 0 0 0 0 0 2 0 .400 .400 .000 1 0 0 0 .000
6 5 2 .400 2 0 0 2 0 0 1 0 0 .400 1.200 .800 0 0 0 0 .000
7 5 1 .200 0 1 0 0 1 0 0 0 0 .200 .800 .600 0 0 0 0 .000
8 3 2 .667 2 1 2 0 0 0 0 1 0 .750 1.417 .667 0 0 0 0 .000
9
田中 恭介 RF-P-SS
4 2 .500 1 1 1 0 0 1 1 0 0 .500 1.750 1.250 0 0 0 0 .000

pitching

Player IP BF #P #B #S H R ER BB K HB ERA WHIP LOB BK PIK CS SB WP BAA HR
水野啓一朗 4.0 16 64 0 0 2 0 0 3 2 0 0.00 1.250 0 0 0 0 0 0 .154 0
中村優希 2.0 8 30 0 0 3 1 1 0 0 0 4.50 1.500 0 0 0 0 0 0 .375 0
田中 恭介 2.0 7 17 0 0 0 0 0 0 1 0 0.00 .000 0 0 0 0 0 0 .000 0
伊勢谷譲二 1.0 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0 0 0 0 0 0 .000 0

fielding / fielder

Player TC A PO E DP TP FPCT
中村優希 3B-P-RF
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
田中 恭介 RF-P-SS
0 0 0 0 0 0 .000

fielding / catcher

Player INN PB SB SBATT CS CSPCT PIK CI
0.0 0 0 0 0 .000 0 0