Details
| Date | Start Time | Tournament | Season |
|---|---|---|---|
| Sun, 19 Mar 2023 | 10:00 | オープン戦(練習試合) | 2023season |
Location
| 瀬戸町総合運動公園野球場 |
|---|
| 日本、〒709-0872 岡山県岡山市東区瀬戸町南方1311 |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山市中学軟式野球選抜TEAM | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 𝐑𝐄𝐃 𝐅𝐄𝐋𝐋𝐎𝐖𝐒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
batting
| # | Player | AB | H | AVG | RBI | R | 1B | 2B | 3B | HR | SO | BB | HBP | OBP | OPS | SLG | SB | CS | SAC | SF | BA/RISP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2 | 4 | 1 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 3 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 | .250 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 4 | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 5 |
常國和也 (右投/右打)
LF
|
2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 5 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 6 |
川上 真也 (右投/右打)
C-RF
|
4 | 1 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 7 |
野田 隆太(右投/右打)
RF-C
|
3 | 1 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 8 |
青山 翔 (右投/右打)
1B
|
2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 8 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 9 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 9 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 9 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
pitching
| Player | IP | BF | #P | #B | #S | H | R | ER | BB | K | HB | ERA | WHIP | LOB | BK | PIK | CS | SB | WP | BAA | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩月 勇樹 (左投/左打) | 3.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 後藤 駿輔 (右投/右打) | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6.75 | 1.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 今田 健介 (右投/右打) | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
fielding / fielder
| Player | TC | A | PO | E | DP | TP | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
|
常國和也 (右投/右打)
LF
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
|
川上 真也 (右投/右打)
C-RF
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
|
野田 隆太(右投/右打)
RF-C
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
|
青山 翔 (右投/右打)
1B
|
4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
fielding / catcher
| Player | INN | PB | SB | SBATT | CS | CSPCT | PIK | CI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
川上 真也 (右投/右打)
C-RF
|
3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
|
野田 隆太(右投/右打)
RF-C
|
2.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 |