DスリーvsBREW WAVE

-

Details

Date Start Time Tournament Season
Sat, 18 May 2019 10:00 2018年〜2019年オープン戦 2018年〜2019年

Location

三郷サンケイスポーツセンターグラウンド
三郷市新和2丁目443

Results

Team 1 2 3 4 5 6 7 R
Dスリー 0 2 0 0 2 0 0 4
BREW WAVE 1 4 0 0 0 0 3 8

batting

# Player AB H AVG RBI R 1B 2B 3B HR SO BB HBP OBP OPS SLG SB CS SAC SF BA/RISP
1
井上 直人 LF-P-2B
3 3 1.000 1 3 3 0 0 0 0 0 1 1.000 2.000 1.000 2 0 0 0 .000
2
天野 久 2B-P
4 3 .750 1 2 3 0 0 0 1 0 0 .750 1.500 .750 2 0 0 0 .000
3
田山喜也 3B-P-LF
4 2 .500 5 1 1 0 0 1 1 0 0 .500 1.750 1.250 1 0 0 0 .000
4 4 2 .500 0 0 2 0 0 0 1 0 0 .500 1.000 .500 1 1 0 0 .000
5 3 0 .000 0 0 0 0 0 0 2 1 0 .250 .250 .000 0 0 0 0 .000
6 3 0 .000 0 0 0 0 0 0 2 0 1 .250 .250 .000 0 0 0 0 .000
7 4 1 .250 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .250 .500 .250 1 0 0 0 .000
8 3 2 .667 0 1 2 0 0 0 0 0 0 .667 1.333 .667 1 1 0 0 .000
9 3 0 .000 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
10 3 1 .333 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .667 .333 0 0 0 0 .000

pitching

Player IP BF #P #B #S H R ER BB K HB ERA WHIP LOB BK PIK CS SB WP BAA HR
玉元賢太 3.0 12 48 0 0 2 2 2 1 1 0 4.67 1.000 0 0 0 0 0 0 .182 0
沼田 惇志 1.0 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0 0 0 0 0 0 .000 0
田山喜也 1.0 6 25 0 0 1 0 2 2 0 0 14.00 3.000 0 0 0 0 0 0 .250 0
井上 直人 1.0 5 19 0 0 0 0 0 2 0 0 0.00 2.000 0 0 0 0 0 0 .000 0
天野 久 1.0 3 14 0 0 0 0 0 0 2 0 0.00 .000 0 0 0 0 0 0 .000 0

fielding / fielder

Player TC A PO E DP TP FPCT
井上 直人 LF-P-2B
0 0 0 0 0 0 .000
天野 久 2B-P
0 0 0 0 0 0 .000
田山喜也 3B-P-LF
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000

fielding / catcher

Player INN PB SB SBATT CS CSPCT PIK CI
0.0 0 0 0 0 .000 0 0