Details
| Date | Start Time | Tournament | Season |
|---|---|---|---|
| Mon, 09 Jan 2023 | 00:00 | さわやか杯 | 小学校4年生シーズン |
Location
| 長池公園グラウンド |
|---|
| 日本、〒545-0013 大阪府大阪市阿倍野区長池町19−19 |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | R |
|---|---|---|---|---|---|
| 仁徳ヤンガース47期 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 大阪アンビシャス | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 |
batting
| # | Player | AB | H | AVG | RBI | R | 1B | 2B | 3B | HR | SO | BB | HBP | OBP | OPS | SLG | SB | CS | SAC | SF | BA/RISP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 3 | 2 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 4 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 4.000 | 3.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 5 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 6 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
pitching
| Player | IP | BF | #P | #B | #S | H | R | ER | BB | K | HB | ERA | WHIP | LOB | BK | PIK | CS | SB | WP | BAA | HR |
|---|
fielding / fielder
| Player | TC | A | PO | E | DP | TP | FPCT |
|---|
fielding / catcher
| Player | INN | PB | SB | SBATT | CS | CSPCT | PIK | CI |
|---|