相模原Ambitionvs相南キングドッグス

-

Details

Date Start Time Tournament Season
Sun, 15 Mar 2026 14:30 2026.3 2026

Location

原宿グラウンド
相模原市緑区川尻1930−1

Results

Team 1 2 3 4 5 6 R
相模原Ambition 5 0 1 6 6 3 21
相南キングドッグス 3 0 0 0 0 0 3

batting

# Player AB H AVG RBI R 1B 2B 3B HR SO BB HBP OBP OPS SLG SB CS SAC SF BA/RISP
1 2 1 .500 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .500 1.000 .500 0 0 0 0 .000
1 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
2 3 1 .333 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .333 .667 .333 1 0 0 0 .000
3 2 0 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
4 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
5 2 1 .500 1 1 1 0 0 0 1 0 0 .500 1.000 .500 1 0 0 0 .000
5 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
6 2 1 .500 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .500 2.000 1.500 0 0 0 0 .000
7 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
7 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
8 2 1 .500 0 0 0 1 0 0 1 0 0 .500 1.500 1.000 1 0 0 0 .000
9 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
9 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000

pitching

Player IP BF #P #B #S H R ER BB K HB ERA WHIP LOB BK PIK CS SB WP BAA HR
堀江 隆弥 3.1 26 65 0 0 9 12 10 2 0 2 21.00 3.300 0 0 0 0 0 0 .409 2
山本 紘己 0.2 6 22 0 0 2 4 4 2 0 0 42.00 6.000 0 0 0 0 0 0 .500 1
竹本 翔貴 1.0 7 22 0 0 1 2 0 0 0 0 0.00 1.000 0 0 0 0 1 0 .143 0
今井 翔也 1.0 7 29 0 0 0 3 2 3 0 0 14.00 3.000 0 0 0 0 0 0 .000 0

fielding / fielder

Player TC A PO E DP TP FPCT
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 1 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 2 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 1 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000

fielding / catcher

Player INN PB SB SBATT CS CSPCT PIK CI
5.0 0 5 5 0 .000 0 0