美若MERCURYS vs アルバトロス

-

Details

Date Start Time Tournament Season
Sun, 25 Jun 2023 13:00 2023シーズン

Location

舞鶴公園球技場
日本、〒810-0043 福岡県福岡市中央区城内1−4

Results

Team 1 2 3 4 5 6 7 8 R
美若MERCURYS 2 0 3 3 5 0 0 0 13
アルバトロス 0 0 0 0 0 0 0 0 0

batting

# Player AB H AVG RBI R 1B 2B 3B HR SO BB HBP OBP OPS SLG SB CS SAC SF BA/RISP
1
野崎 五葵 RF-P-1B
4 3 .750 3 4 1 1 0 1 0 1 0 .800 2.550 1.750 0 0 0 0 1.000
2 5 1 .200 2 1 0 0 0 1 0 0 0 .200 1.000 .800 0 0 0 0 .500
3
門本 丈 P-RF
5 1 .200 2 2 0 0 0 1 0 0 0 .200 1.000 .800 0 0 0 0 .000
4 4 2 .500 0 2 2 0 0 0 0 1 0 .600 1.100 .500 1 0 0 0 .000
5 4 0 .000 0 1 0 0 0 0 0 1 0 .200 .200 .000 0 0 0 0 .000
6 3 1 .333 2 1 1 0 0 0 0 0 0 .333 .667 .333 0 0 0 0 1.000
7 5 2 .400 2 1 1 0 0 1 1 0 0 .400 1.400 1.000 0 0 0 0 .500
8 5 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
9 4 3 .750 1 1 2 1 0 0 1 0 0 .750 1.750 1.000 0 0 0 0 1.000

pitching

Player IP BF #P #B #S H R ER BB K HB ERA WHIP LOB BK PIK CS SB WP BAA HR
門本 丈 4.0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0.00 .000 0 0 0 0 1 0 .000 0
野崎 五葵 3.0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0.00 .333 0 0 0 0 0 0 .000 0
八 りょうたろうくん 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0 0 0 0 0 0 .000 0
武末 天晴 1.0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.00 2.000 0 0 0 0 0 0 .000 0

fielding / fielder

Player TC A PO E DP TP FPCT
野崎 五葵 RF-P-1B
0 0 0 0 0 0 .000
1 1 0 0 0 0 1.000
門本 丈 P-RF
0 0 0 0 0 0 .000
1 0 1 0 0 0 1.000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
1 1 0 0 0 0 1.000
2 2 0 1 0 0 1.000
0 0 0 0 0 0 .000

fielding / catcher

Player INN PB SB SBATT CS CSPCT PIK CI
0.0 0 0 0 0 .000 0 0
8.0 0 1 1 0 .000 0 0