7
-
2
Details
| Date | Start Time | Tournament | Season |
|---|---|---|---|
| Mon, 21 Jul 2025 | 10:00 | MITO CHEVAIER CUP2025 |
Location
| ひたちなかスポーツ広場B |
|---|
Results
| Team | 1H | 2H | FT |
|---|---|---|---|
| 茨城キリスト教学園高等学校サッカー部 | 2 | 1 | 7 |
| 勝田工業 | 1 | 1 | 2 |
7
-
2
| Date | Start Time | Tournament | Season |
|---|---|---|---|
| Mon, 21 Jul 2025 | 10:00 | MITO CHEVAIER CUP2025 |
| ひたちなかスポーツ広場B |
|---|
| Team | 1H | 2H | FT |
|---|---|---|---|
| 茨城キリスト教学園高等学校サッカー部 | 2 | 1 | 7 |
| 勝田工業 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 吉田悠人 DF | |
| 6 | 佐伯駿丞 DF | |
| 15 | 塙 雄斗 DF | |
| 26 | 梶山 結 DF | |
| 29 | 久下谷 慎太 DF | |
| 33 | 大和田京冴 DF | |
| 50 | 渡辺蓮 DF | |
| 53 | 高橋 壮吾 DF/FW | |
| 13 | 後藤大空 FW | |
| 24 | 大金世那 FW | |
| 55 | 藤田 夢盛 FW | |
| 58 | 大高 柊音 FW | |
| 16 | 海野 大翔 GK | |
| 31 | 川井 瑠希 GK | |
| 10 | 尾形 琉聖 MF | |
| 11 | 今瑞義 MF | |
| 12 | 五来 優太 MF | |
| 14 | 山本 櫂生 MF | |
| 20 | 吉田柊 MF | |
| 22 | 田口 雅 MF | |
| 27 | 上村奏介 MF | |
| 30 | 渡邊 琉生 MF | |
| 43 | 松本怜旺奈 MF | |
| 44 | 矢代琉星 MF | |
| 佐藤新 | ||
| 宮本 将里 | ||
| 岩間 悠希 | ||
| 平子 樹 | ||
| 櫻井 幹大 | ||
| 益子 蒼介 | ||
| 西野 太耀 |