11
-
3
Details
| Date | Start Time | Tournament | Season |
|---|---|---|---|
| Wed, 27 Aug 2025 | 14:00 | TRM |
Location
| 折笠スポーツ広場 |
|---|
Results
| Team | 1H | 2H | FT |
|---|---|---|---|
| 茨城キリスト教学園高等学校サッカー部 | 1 | 4 | 11 |
| 佐和高校サッカー部 | 2 | 0 | 3 |
11
-
3
| Date | Start Time | Tournament | Season |
|---|---|---|---|
| Wed, 27 Aug 2025 | 14:00 | TRM |
| 折笠スポーツ広場 |
|---|
| Team | 1H | 2H | FT |
|---|---|---|---|
| 茨城キリスト教学園高等学校サッカー部 | 1 | 4 | 11 |
| 佐和高校サッカー部 | 2 | 0 | 3 |
| 2 | 吉田悠人 DF | |
| 5 | 小森 結斗 DF | |
| 6 | 佐伯駿丞 DF | |
| 15 | 塙 雄斗 DF | |
| 26 | 梶山 結 DF | |
| 29 | 久下谷 慎太 DF | |
| 33 | 大和田京冴 DF | |
| 52 | 小室 成明 DF | |
| 53 | 高橋 壮吾 DF/FW | |
| 13 | 後藤大空 FW | |
| 24 | 大金世那 FW | |
| 37 | 久野 陽太 FW | |
| 55 | 藤田 夢盛 FW | |
| 58 | 大高 柊音 FW | |
| 59 | 鈴木 桔平 FW | |
| 21 | 伊藤 陸 GK | |
| 31 | 川井 瑠希 GK | |
| 11 | 今瑞義 MF | |
| 12 | 五来 優太 MF | |
| 14 | 山本 櫂生 MF | |
| 19 | 安島 慧 MF | |
| 20 | 吉田柊 MF | |
| 23 | 村田 悠莉 MF | |
| 27 | 上村奏介 MF | |
| 30 | 渡邊 琉生 MF | |
| 43 | 松本怜旺奈 MF | |
| 佐々木 洸晴 | ||
| 佐藤新 | ||
| 宮本 将里 | ||
| 岩間 悠希 | ||
| 平子 樹 | ||
| 櫻井 幹大 | ||
| 渡辺 隼也 | ||
| 西野 太耀 |