3
-
2
Details
| Date | Start Time | Tournament | Season |
|---|---|---|---|
| Sat, 11 Jul 2026 | 12:00 | TRM |
Location
| 緑岡高校G |
|---|
Results
| Team | 1H | 2H | FT |
|---|---|---|---|
| 茨城キリスト教学園高等学校サッカー部 | 1 | 2 | 3 |
| 緑岡高校 | 2 | 0 | 2 |
3
-
2
| Date | Start Time | Tournament | Season |
|---|---|---|---|
| Sat, 11 Jul 2026 | 12:00 | TRM |
| 緑岡高校G |
|---|
| Team | 1H | 2H | FT |
|---|---|---|---|
| 茨城キリスト教学園高等学校サッカー部 | 1 | 2 | 3 |
| 緑岡高校 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | 遠藤 成輝 DF | |
| 12 | 國井 楓 DF | |
| 29 | 久下谷 慎太 DF | |
| 49 | 本間 恒成 DF | |
| 67 | 笠間 大惺 DF | |
| 20 | 鈴木 志温 FW | |
| 37 | 久野 陽太 FW | |
| 62 | 重野 祐輝 FW | |
| 63 | 小林 新 FW | |
| 21 | 伊藤 陸 GK | |
| 41 | 小山 悠輝 GK | |
| 61 | 田尻 皓大 GK | |
| 5 | 石 奏音 MF | |
| 7 | 清末 諒 MF | |
| 8 | 小堀 冴空 MF | |
| 11 | 石塚 翔也 MF | |
| 14 | 三浦 海太 MF | |
| 19 | 安島 慧 MF | |
| 22 | 田口 雅 MF | |
| 33 | 飛田 祥兵 MF | |
| 36 | 若松 恵叶 MF | |
| 38 | 木野内 奏 MF | |
| 47 | 清水 愛斗 MF | |
| 54 | 白土 大稀 MF | |
| 56 | 高岡 翔優 MF | |
| 57 | 磯山 琉斗 MF | |
| 64 | 八木 智嗣 MF | |
| 65 | 成井 快斗 MF | |
| 66 | 野北 舜 MF | |
| 大内知紀 | ||
| 溝淵 悠生 | ||
| 澤畠大和 | ||
| 真秀 颯樹 | ||
| 薗部侯貴 | ||
| 鈴木 大貴 |