2
-
0
Details
| Date | Start Time | Tournament | Season |
|---|---|---|---|
| Tue, 29 Mar 2022 | 10:00 | MITO CHEVAIER CUP2025 |
Location
| 折笠スポーツ広場 |
|---|
Results
| Team | 1H | 2H | FT |
|---|---|---|---|
| 茨城キリスト教学園高等学校サッカー部 | 2 | 0 | 2 |
| 多賀高等学校サッカー部 | 0 | 0 | 0 |
2
-
0
| Date | Start Time | Tournament | Season |
|---|---|---|---|
| Tue, 29 Mar 2022 | 10:00 | MITO CHEVAIER CUP2025 |
| 折笠スポーツ広場 |
|---|
| Team | 1H | 2H | FT |
|---|---|---|---|
| 茨城キリスト教学園高等学校サッカー部 | 2 | 0 | 2 |
| 多賀高等学校サッカー部 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 鈴木凪翔 DF | |
| 3 | 鈴木啓太 DF | |
| 5 | 佐藤歩夢 DF | |
| 25 | 森 颯汰 DF | |
| 28 | 川野 翼 DF | |
| 34 | 三浦 琉翠 DF | |
| 37 | 池田 到吾 DF | |
| 8 | 黒澤 隆景 DF/MF | |
| 32 | 石黒 廉 DF/MF | |
| 46 | 安島唯人 DF/MF | |
| 47 | 高森 創太 DF/MF | |
| 6 | 高森 隆太 DF/MF | |
| 11 | 赤津俐空 DF/MF | |
| 15 | 大山 夢斗 FW | |
| 49 | 箱崎 興成 FW | |
| 1 | 河野 龍之介 GK | |
| 16 | 鈴木 然 GK | |
| 51 | 山縣 大悟 GK | |
| 20 | 坂上空 MF | |
| 22 | 飯島 丈 MF | |
| 23 | 関智輝 MF | |
| 29 | 吉田 陸斗 MF | |
| 30 | 持丸 尚央 MF | |
| 35 | 紺野 巽平 MF | |
| 48 | 真秀 涼介 MF | |
| 12 | 伊藤純平 MF/FW | |
| 鈴木 嘉章 |