Details
Date | Start Time | Tournament | Season |
---|---|---|---|
Wed, 24 Apr 2019 | 21:00 | リアタイ | 2019シーズン |
Location
阪神甲子園球場 |
---|
batting
# | Player | AB | H | AVG | RBI | R | 1B | 2B | 3B | HR | SO | BB | HBP | OBP | OPS | SLG | SB | CS | SAC | SF | BA/RISP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | .500 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .600 | 1.850 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
2 | 5 | 2 | .400 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .800 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
3 | 5 | 4 | .800 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .800 | 2.400 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
4 | 3 | 1 | .333 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | .733 | .333 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | |
5 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
6 | 3 | 1 | .333 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.833 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
7 | 4 | 1 | .250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | 1.250 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
8 | 4 | 1 | .250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
9 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
pitching
Player | IP | BF | #P | #B | #S | H | R | ER | BB | K | HB | ERA | WHIP | LOB | BK | PIK | CS | SB | WP | BAA | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
則本昂大 | 9.0 | 31 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0.00 | .444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .036 | 0 |
fielding / fielder
Player | TC | A | PO | E | DP | TP | FPCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
則本昂大
P
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
fielding / catcher
Player | INN | PB | SB | SBATT | CS | CSPCT | PIK | CI |
---|