Details
Date | Start Time | Tournament | Season |
---|---|---|---|
Mon, 06 May 2019 | 16:00 | リアタイ | 2019シーズン |
Location
阪神甲子園球場 |
---|
batting
# | Player | AB | H | AVG | RBI | R | 1B | 2B | 3B | HR | SO | BB | HBP | OBP | OPS | SLG | SB | CS | SAC | SF | BA/RISP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .200 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
2 | 5 | 1 | .200 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .600 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
3 | 4 | 1 | .250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
4 | 4 | 2 | .500 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 2.000 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
5 | 3 | 1 | .333 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.833 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
6 | 4 | 1 | .250 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
7 | 4 | 1 | .250 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
8 | 4 | 2 | .500 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.250 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
9 | 4 | 2 | .500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.750 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
pitching
Player | IP | BF | #P | #B | #S | H | R | ER | BB | K | HB | ERA | WHIP | LOB | BK | PIK | CS | SB | WP | BAA | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石川歩 | 6.0 | 26 | 99 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4.50 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 |
fielding / fielder
Player | TC | A | PO | E | DP | TP | FPCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
石川歩
P
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
fielding / catcher
Player | INN | PB | SB | SBATT | CS | CSPCT | PIK | CI |
---|