松川ジャックスvsLevi's

-

Details

Date Start Time Tournament Season
Sun, 19 Mar 2023 09:00 op戦 2023

Location

大東球場

Results

Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
松川ジャックス 1 0 0 2 0 2 2 0 0 7
Levi's 1 0 0 0 4 1 2 0 4 12

batting

# Player AB H AVG RBI R 1B 2B 3B HR SO BB HBP OBP OPS SLG SB CS SAC SF BA/RISP
0
吉田元 P-2B
0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
1 5 1 .200 1 1 1 0 0 0 1 0 0 .200 .400 .200 1 0 0 0 .000
2
菅原 悠太 2B-P-CF
4 0 .000 0 1 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 1 0 1 0 .000
3 4 1 .250 0 1 1 0 0 0 1 1 0 .400 .650 .250 0 0 0 0 .000
4
千葉陽太 CF-P-LF
5 2 .400 3 2 1 1 0 0 0 0 0 .400 1.000 .600 1 0 0 0 .000
5 2 2 1.000 1 1 2 0 0 0 0 2 0 1.000 2.000 1.000 0 0 1 0 .000
7 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
7 2 1 .500 0 2 0 1 0 0 0 0 1 .667 1.667 1.000 0 0 0 0 .000
8 4 2 .500 5 1 1 0 0 1 0 1 0 .600 1.850 1.250 0 0 0 0 .000
9 3 0 .000 0 1 0 0 0 0 0 1 0 .250 .250 .000 0 0 0 0 .000
9 4 2 .500 1 2 2 0 0 0 0 1 0 .600 1.100 .500 1 0 0 0 .000

pitching

Player IP BF #P #B #S H R ER BB K HB ERA WHIP LOB BK PIK CS SB WP BAA HR
高橋 和希 2.0 11 0 0 0 2 1 1 3 2 0 3.50 2.500 0 0 0 0 0 0 .250 0
吉田元 2.0 12 0 0 0 4 2 1 1 1 0 3.50 2.500 0 0 0 0 0 0 .364 0
菅原 悠太 2.0 11 0 0 0 1 2 2 4 3 0 7.00 2.500 0 0 0 0 0 0 .143 0
千葉陽太 2.0 10 0 0 0 1 2 1 3 2 0 3.50 2.000 0 0 0 0 0 0 .143 0
金子慎吾 1.0 5 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0.00 3.000 0 0 0 0 0 0 .333 0

fielding / fielder

Player TC A PO E DP TP FPCT
0 0 0 0 0 0 .000
吉田元 P-2B
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
菅原 悠太 2B-P-CF
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
千葉陽太 CF-P-LF
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000

fielding / catcher

Player INN PB SB SBATT CS CSPCT PIK CI
0.0 0 0 0 0 .000 0 0
0.0 0 0 0 0 .000 0 0