篠村建設vsLevi's

-

Details

Date Start Time Tournament Season
Sun, 28 Jul 2019 09:00 MLBドリームカップ 2019

Location

石鳥谷野球場
花巻市石鳥谷町猪鼻2−88−5

Results

Team 1 2 3 4 R
篠村建設 2 0 9 2 13
Levi's 0 7 0 1 8

batting

# Player AB H AVG RBI R 1B 2B 3B HR SO BB HBP OBP OPS SLG SB CS SAC SF BA/RISP
1 3 2 .667 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .667 1.333 .667 0 0 0 0 .000
2 3 1 .333 1 0 1 0 0 0 1 0 0 .333 .667 .333 0 0 0 0 .000
3 2 1 .500 0 0 1 0 0 0 1 1 0 .667 1.167 .500 0 0 0 0 .000
4 1 1 1.000 2 0 1 0 0 0 0 1 0 1.000 2.000 1.000 0 0 0 0 .000
5
古内翔 CF-P
3 1 .333 3 0 0 0 0 1 1 0 0 .333 1.667 1.333 0 0 0 0 .000
6 3 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
7 3 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
8 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1.000 1.000 .000 0 0 0 0 .000
9 2 1 .500 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .500 1.000 .500 0 0 0 0 .000

pitching

Player IP BF #P #B #S H R ER BB K HB ERA WHIP LOB BK PIK CS SB WP BAA HR
村田龍星 3.0 22 0 0 0 8 11 6 0 0 0 18.00 2.667 0 0 0 0 0 0 .364 0
古内翔 1.0 7 0 0 0 2 2 2 0 0 0 18.00 2.000 0 0 0 0 0 0 .286 0

fielding / fielder

Player TC A PO E DP TP FPCT
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
古内翔 CF-P
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000

fielding / catcher

Player INN PB SB SBATT CS CSPCT PIK CI
0.0 0 0 0 0 .000 0 0